| Min | Max | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 10 | 20 | 13,55 € |
| 21 | 50 | 11,16 € |
| Forme | |
|---|---|
| pa:type:led | Droit |
| pa:tension | 220 |
| pa:temperature | 4 000 |
| pa:technologie | LED |
| data:pa:type:led | 43, 1, 0 |
| data:pa:temperature | 0, 1, 0 |
| data:pa:tension | 40, 1, 0 |
| data:pa:technologie | 39, 1, 0 |
| Classe énergétique ERP 2 | A++ |
| Technologie | LED |
| Culot | |
| Consommation | 8 |
| Dimmable | Non |
| Faisceau d'éclairage | 320 |
| Flux lumineux | 806 |
| Equivalence | 60 |
| Finition | Milky |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 80 |
| Allumages / Extinctions | 100 000 |
| Tension | |
| Classe énergétique | A++ |
| Garantie | 3 |
| Durée de vie | 20 000 |
| Température d'éclairage (Kelvin) | 4 000 |
| Type led | Droit |
| Min | Max | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 10 | 20 | 13,55 € |
| 21 | 50 | 11,16 € |
19,13 € TTC
– Finition tout en verre opale
– Faisceau d’éclairage de 360°
– MILKY GLASS® est idéalement adaptée pour un éclairage confortable
En stock
| Forme | |
|---|---|
| pa:type:led | Droit |
| pa:tension | 220 |
| pa:temperature | 4 000 |
| pa:technologie | LED |
| data:pa:type:led | 43, 1, 0 |
| data:pa:temperature | 0, 1, 0 |
| data:pa:tension | 40, 1, 0 |
| data:pa:technologie | 39, 1, 0 |
| Classe énergétique ERP 2 | A++ |
| Technologie | LED |
| Culot | |
| Consommation | 8 |
| Dimmable | Non |
| Faisceau d'éclairage | 320 |
| Flux lumineux | 806 |
| Equivalence | 60 |
| Finition | Milky |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 80 |
| Allumages / Extinctions | 100 000 |
| Tension | |
| Classe énergétique | A++ |
| Garantie | 3 |
| Durée de vie | 20 000 |
| Température d'éclairage (Kelvin) | 4 000 |
| Type led | Droit |


– Faisceau d’éclairage grand angle 100°


– Certifiée ERP (Eco conception)
À partir de 39 €
si colis <0,5kg et <1m
Par carte bancaire
Te: 09 72 62 70 68
du lundi au vendredi
de 8h00-13h à 14h-16h
2024 – LED-DA.COM | Conditions générales de ventes | Mentions légales | Qui sommes nous