| data:pa:technologie | 39, 1, 0 |
|---|---|
| pa:temperature | 4 000 |
| data:pa:tension | 40, 1, 0 |
| data:pa:temperature | 0, 1, 0 |
| pa:technologie | Iodure |
| pa:tension | 220 |
| Forme | |
| Classe énergétique ERP 2 | A |
| Technologie | Iodure |
| Culot | |
| Consommation | 150 |
| Dimmable | Non |
| Faisceau d'éclairage | 180 |
| Flux lumineux | 10 000 |
| Equivalence | 700 |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 80 |
| Classe énergétique | A |
| Garantie | 1 |
| Durée de vie | 8 000 |
| Température d'éclairage (Kelvin) | 4 000 |
13,38 € TTC
– Brûleur quartz
Plus que 1 en stock
| data:pa:technologie | 39, 1, 0 |
|---|---|
| pa:temperature | 4 000 |
| data:pa:tension | 40, 1, 0 |
| data:pa:temperature | 0, 1, 0 |
| pa:technologie | Iodure |
| pa:tension | 220 |
| Forme | |
| Classe énergétique ERP 2 | A |
| Technologie | Iodure |
| Culot | |
| Consommation | 150 |
| Dimmable | Non |
| Faisceau d'éclairage | 180 |
| Flux lumineux | 10 000 |
| Equivalence | 700 |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 80 |
| Classe énergétique | A |
| Garantie | 1 |
| Durée de vie | 8 000 |
| Température d'éclairage (Kelvin) | 4 000 |




À partir de 39 €
si colis <0,5kg et <1m
Par carte bancaire
Te: 09 72 62 70 68
du lundi au vendredi
de 8h00-13h à 14h-16h
2024 – LED-DA.COM | Conditions générales de ventes | Mentions légales | Qui sommes nous